Home | << 1 >> |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | Clement Guerin; Christophe Rigaud; Karell Bertet; Jean-Christophe Burie; Arnaud Revel ; Jean-Marc Ogier | ||||
Title | Réduction de l’espace de recherche pour les personnages de bandes dessinées | Type | Conference Article | ||
Year | 2014 | Publication | 19th National Congress Reconnaissance de Formes et l'Intelligence Artificielle | Abbreviated Journal | |
Volume | Issue | Pages | |||
Keywords | contextual search; document analysis; comics characters | ||||
Abstract | Les bandes dessinées représentent un patrimoine culturel important dans de nombreux pays et leur numérisation massive offre la possibilité d'effectuer des recherches dans le contenu des images. À ce jour, ce sont principalement les structures des pages et leurs contenus textuels qui ont été étudiés, peu de travaux portent sur le contenu graphique. Nous proposons de nous appuyer sur des éléments déjà étudiés tels que la position des cases et des bulles, pour réduire l'espace de recherche et localiser les personnages en fonction de la queue des bulles. L'évaluation de nos différentes contributions à partir de la base eBDtheque montre un taux de détection des queues de bulle de 81.2%, de localisation des personnages allant jusqu'à 85% et un gain d'espace de recherche de plus de 50%. | ||||
Address | Rouen; Francia; July 2014 | ||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | |||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference | RFIA | ||
Notes | DAG; 600.077 | Approved | no | ||
Call Number | Admin @ si @ GRB2014 | Serial | 2480 | ||
Permanent link to this record |