Home | << 1 >> |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta | ||||
Title | Modelització 4-Dimensional de la Funció Siatólica del Ventricle Esquerre | Type | Conference Article | ||
Year | 2007 | Publication | XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona | Abbreviated Journal | |
Volume | Issue | Pages | 133-134 | ||
Keywords | |||||
Abstract | L’evolució tecnològica en el tractament de les imatges mèdiques permet reconstruir, amb el software apropiat, imatges tridimensionals de les estructures cardiovasculars i dotar-les de moviment. Les imatges 4D resultants faciliten l’estudi de la fisiopatologia de la insuficiència cardíaca en base als transtorns de l’activació electromecànica ventricular, el que pot ser d’interès en el procés de selecció de pacients candidats a teràpies de resincronització. Presentem els resultats preliminars de la reconstrucció 4D del ventricle esquerre (VE) a partir de les seqüències de tagging miocàrdic del VE. | ||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Barcelona (Spain) | Editor | ||
Language | Summary Language | Original Title | |||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference | |||
Notes | IAM | Approved | no | ||
Call Number | IAM @ iam @ GGC2007 | Serial | 1505 | ||
Permanent link to this record |