Home | << 1 >> |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados | ||||
Title | Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat | Type | Conference Article | ||
Year | 2008 | Publication | XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres | Abbreviated Journal | |
Volume | Issue | Pages | 122 | ||
Keywords | |||||
Abstract | Els canvis en la dinàmica del Ventricle Esquerre (VE) reflecteixen la majoria de malalties cardiovasculars . Els avenços en imatge mèdica han impulsat la recerca en models i simulacions de la dinàmica 3D del VE . La majoria dels models existents sols consideren l’anatomia externa del VE i no permeten una avaluació de l’acoblament electromecànic . Donat que la mecànica d’un muscle depèn de la orientació de les seves fibres, un model realista hauria d’incloure la disposició espacial de la banda ventricular helicoidal (BVH) .
Proposem desenvolupar un model del VE adaptat a cada pacient que integri, per primer cop, l’anatomia de la banda ventricular, l’anatomia externa del VE i la seva funcionalitat, per a una millor determinació del patró d’activació electromecànica |
||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Barcelona | Editor | ||
Language | catalan | Summary Language | catalan | Original Title | |
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference | |||
Notes | IAM | Approved | no | ||
Call Number | IAM @ iam @ GGC2008c | Serial | 1504 | ||
Permanent link to this record |