Home | << 1 >> |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | G.Estape; Enric Marti | ||||
Title | L’ús d’aplicacions de visualització 3D com a eina d’aprenenetatge en activitats formatives dirigides i autònomes: el cas del programa Bluestar | Type | Miscellaneous | ||
Year | 2008 | Publication | V Jornades d’Innovació Docent UAB | Abbreviated Journal | |
Volume | Issue | Pages | |||
Keywords | |||||
Abstract | |||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | |||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference | |||
Notes | IAM | Approved | no | ||
Call Number | IAM @ iam @ ESM2008 | Serial | 1495 | ||
Permanent link to this record |